前書き
先日SSDドライブを自分が購入した時(2022/6頃)に、検討してみましたものです。現在は価格が変わっているかも知れません。
製品及びメーカー比較
| メーカー名 | 製品型式 | 容量(GB) | 読込速度(MB/S) | 書込速度(MB/S) | 価格 | 評価(価格COM) | 故障間隔(時間) | 保障 | 会社概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | ADATA SP600 256GB | 256 | 550 | 430 | 3年 | ||||
| ADATA | Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R | 240 | 520 | 450 | 3,400 | 3.05 | 200万 | ||
| Apacer | AS340 AP240GAS340G-1 | 240 | 550 | 520 | 3,480 | 4.08 | 150万 | 3年 | 台湾の由緒あるメーカー |
| Apacer | ZADAK TWSS3 ZS256GTWSS3-1 | 256 | 4,110 | 3年 | 台湾の由緒あるメーカー | ||||
| ESSENCORE | KLEVV NEO N400 K240GSSDS3-N40 | 240 | 500 | 3,578 | 5年 | 韓国Hynix系の会社ですが、会社は中国にあります。 | |||
| WINTEN | WT100-SSD-240GB | 240 | 550 | 490 | 3,590 | 5年 | |||
| UMAX | S330 UM-SSD25S330-240 | 240 | 520 | 450 | 3,643 | 3年 | 自社製造ではない | ||
| J&A Informasion | LEVEN JS600 SSD JS600SSD256GB | 256 | 3,320 ※ |
200万 | 3年 | 台湾自社製品 | |||
| Silicon Power | Ace A55 SP256GBSS3A55S25 | 256 | 550 | 450 | 3,990 | 4.51 | 150万 | 3年 | 台湾自社製品 |
備考:
- 価格は価格COMのです。
- ※はAmazon価格です。
- その後分かったのですが「TBW値」が大きい製品がいいようです。
- 予算が許せば、寿命を延ばす為、余裕を持った(出来れば100GB以上大きい容量の)SSDを購入。
コメント