前書き
乾電池や充電池を買う機会は多い、そこでどのメーカーがお買い得か検討してみました。
単一乾電池比較
品名 | メーカー | パック 個数 |
価格 | 円/ 1個 |
推奨期間 | パワー(長持ち) | 液漏 防止 |
推奨度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカリ1LR20AN 4MP | 東芝 | 4 | 709 | 177 | 10 | ★★★★☆ | 〇 | ★★★★☆ | |
アルカリ1LR20AN 2KP | 東芝 | 2 | 349 | 175 | 10 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
FDK | 富士通 | 2 | 469 | 235 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | |||
LR20N/4SP | 三菱電機 | 4 | 624 | 155 | 5 | ★★★★☆ | |||
EVOLTA LR20EJ/6SW |
パナソニック | 6 | 777 | 130 | 10 | ★★★★☆ | 〇 | ★★★★★ |
単三乾電池比較
品名 | メーカー | パック 個数 |
価格 | 円/ 1個 |
推奨期間 | パワー(長持ち) | 液漏 防止 |
推奨度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR03L 10MP | 東芝 | 10 | 543 | 54 | 5 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
LR03AN 12MP | 東芝 | 12 | 834 | 70 | 10 | ★★★★☆ | 〇 | ★★★★☆ | |
LR03Z 8P | 東芝 | 8 | 650 | 81 | 10 | ★★★★☆ | 〇 | ★★★★☆ | |
ベーシック | Amazon | 16 | 699 | 44 | 10 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ||
LR03FH20P | 富士通 | 20 | 1,139 | 57 | 10 | ★★☆☆☆ | 〇 | ★★☆☆☆ | |
LR6FH(12S) | 富士通 | 12 | 744 | 62 | 10 | 〇 | |||
LR03BP/12P | IRIS OHYAMA | 12 | 780 | 65 | |||||
LR03Bb/12P | IRIS OHYAMA | 12 | 493 | 41 | 5 | ||||
ボルテージLR03(T) 20P | MAXELL | 20 | 1,180 | 59 | 10 | ★★☆☆☆ | 〇 | ★★☆☆☆ | |
ALCALINE new | ダイソー(白) | 3 | 22 | 7(?) | ★★★★☆ | ||||
三菱電機 | 30 | 870 | 29 | 4 | ★★★★☆ | ||||
ダイソー | 5 | 110 | 22 | ||||||
LR6XJ/20SWチタンパワー | パナソニック | 20 | 1,000 | 50 | 10 | ★★★★☆ | 〇 | ★★★★★ |
単四乾電池比較
品名 | メーカー | パック 個数 |
価格 | 円/ 1個 |
推奨期間 | パワー(長持ち) | 液漏 防止 |
推奨度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR6L 20MP | 東芝 | 20 | 800 | 40 | 5 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
LR6Z 20P | 東芝 | 20 | 1,100 | 55 | 10 | ★★★★☆ | 〇 | ★★★★☆ | |
LR03AN 12MP 2Z | 東芝 | 14 | 708 | 51 | 10 | ? | 〇 | ★★★★☆ | |
ベーシック | Amazon | 20 | 638 | 32 | 10 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ||
LR6FH20P | 富士通 | 20 | 1,408 | 70 | 10 | ★★☆☆☆ | 〇 | ★★☆☆☆ | |
LR03BP | IRIS OHYAMA | 20 | 1,000 | 50 | 10 | ||||
LR06Bb | IRIS OHYAMA | 20 | 768 | 39 | |||||
ボルテージLR6(T) | MAXELL | 20 | 1,000 | 50 | 10 | ★★☆☆☆ | 〇 | ★★☆☆☆ | |
LR03N/10S | 三菱電機 | 10 | 352 | 35 | 4 | ★★★★☆ | |||
ダイソー | 5 | 110 | 22 | ||||||
LR03XJ/20SWチタンパワー | パナソニック | 20 | 1,869 | 93 | 10 | ★★★★☆ | 〇 | ★★★★☆ |
単三充電池(ニッケル水素電池)
品名 | メーカー | パック 個数 |
価格 | 円/ 1個 |
充放電回数 | 容量(mAH) | 推奨度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPULSE | 東芝 | 4 | 1,200 | 300 | 500 | 2,400 | ★★★☆☆ | 初期不良品有 |
IKEA | IKEA | 4 | 900 | 225 | 500 | 2,450 | ★★★★☆ | 人の評価良い |
IKEA | IKEA | 4 | 500 | 125 | 1,000 | 1,900 | ★★★★★ | 安い ※1 |
ベーシック | Amazon | 8 | 1,861 | 233 | 1,000 | 2,000 | ★★★☆☆ | |
Bonai | 8 | 1,340 | 168 | 1,200 | 2,800 | ★★☆☆☆ | 不良コメント有 | |
HiQuick | 4 | 1,000 | 250 | 1,200 | 2,800 | ★★☆☆☆ | 不良コメント有 | |
EBL | EBL | 2,600 | ★☆☆☆☆ | パッケージが避けた不良 | ||||
HR-3UTC | 富士通 | 4 | 1,430 | 357 | 2,100 | 1,900 | ★★★★☆ | 人の評価良い |
ReVOLTES | ダイソー | 1,500 | ||||||
EVOLTA | パナソニック | 4 | 1,000 | 250 | 4,000 | 1,000 | ★★★★☆ | |
eneloop | パナソニック | 4 | 1,500 | 375 | 2,100 | 1,900 | ★★★★☆ |
※1:お近くのイケアストア
単四充電池(ニッケル水素電池)
品名 | メーカー | パック 個数 |
価格 | 円/ 1個 |
充放電回数 | 容量(mAh) | 推奨度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPULSE | 東芝 | 4 | 1,488 | 372 | 1,500 | 750 | ★★★☆☆ | 初期不良品有 |
IKEA | IKEA | 4 | 400 | 100 | 1,000 | 750 | ★★★★☆ | 安い |
ベーシック | Amazon | 8 | 1,649 | 206 | 1,000 | 800 | ★★★☆☆ | |
Bonai | 8 | 1,029 | 129 | 1,200 | 1,100 | ★★☆☆☆ | 不良コメント有 | |
HiQuick | 8 | 1,047 | 130 | 1,200 | 1,100 | ★★☆☆☆ | 不良コメント有 | |
EBL | EBL | 8 | 1,047 | 130 | 1,100 | 1,200 | ★☆☆☆☆ | パッケージが避けた不良コメント |
HR-4UTC | 富士通 | 4 | 963 | 240 | 2,100 | 750 | ★★★★☆ | 価格com価格 |
ReVOLTES | ダイソー | |||||||
EVOLTA BK-4LLB/4B |
パナソニック | 4 | 728 | 182 | 3,000 | 650 | ★★★★☆ | |
eneloop BK-4MCC/4SA |
パナソニック | 4 | 1,734 | 434 | 2,100 | 750 | ★★☆☆☆ | 高い Amazon限定 |
備考
- IKEAの「充電池」は安いが、Amazonで取り扱っていないし、近くに店舗がない地域は送料が高くつくのが難点。
- 「イケアが広島・石内バイパス沿いに「商品受取りセンター広島」開設」
関連記事
参考にして頂いたYouTube動画
カラムコンテンツ空
コメント